
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | SP - 650 | 0794 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SP - 649 | 1837 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | SP - 648 | 6103 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | SP - 647 | 4912 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | SP - 646 | 6037 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | SP - 645 | 4445 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | SP - 644 | 8311 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | SP - 643 | 9270 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SP - 642 | 3017 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | SP - 641 | 9876 |
